中國傳媒大學2+2國際本科

            英國傳媒專業排名

            時間:2016/6/1 11:57:00   來源:中國傳媒大學2+2國際本科
              

              英國作為媒體界的老大哥,是世界上新聞傳播業作為發達的國家之一,擁有全球知名的通訊社、廣播臺以及報社。英國新聞傳播業的領先地位與英國大學提供的優質高等教育息息相關,英國大學新聞傳播專業歷史悠久、范圍廣泛,針對每一個專注領域都有相應的本科、研究生甚至博士文憑。 同時,英國大學新聞傳媒教育素以與創意文化產業的緊密聯系著稱,重視實踐性教學以及為學生提供頂尖傳媒公司的實習工作機會。世界領先的產業環境、優質的高等教育和巨大的高端人才需求吸引著世界各地的學生到英國留學學習新聞傳播。

              英國的傳媒專業留學是近年來的熱門。有意向去學習傳媒新聞行業的同學一定知道英國的傳媒業有多牛!

              不過,傳媒可不是那么容易讀的。傳媒專業的語言要求比較高,因此去留學英國讀傳媒專業最好在國內先把語言學扎實!

              那么,英國哪些大學的傳媒學最好呢?英國傳媒大學專業排名情況怎樣呢?

              下面傳媒大學留學班留學專家就為那些想要去英國留學讀傳媒專業的同學帶來2016Times英國傳媒專業排名情況,供大家參考。

            專業排名 綜合 學校英文 學校中文 教學 滿意度 科研 入學分數 就業前景 總分
            1 11 Lancaster University 蘭卡斯特大學 85.3% 82.1% 51.4% 406 81.8% 100.0
            2 13 Loughborough University 拉夫堡大學 82.1% 86.9% 62.3% 370 81.0% 99.8
            3 23= Newcastle University 紐卡斯爾大學 92.3% 92.8% 37.8% 408 75.8% 99.6
            4 33 Cardiff University 卡迪夫大學 89.7% 88.1% 55.4% 407 67.4% 99.3
            5 6 University of Warwick 華威大學 93.0% 92.5% 61.7% 423 49.6% 98.4
            6 27 King’s College London 倫敦國王學院 89.2% 84.6% 55.8% 454 52.8% 97.8
            7 14 University of Leeds 利茲大學 83.7% 90.9% 54.5% 411 64.6% 97.7
            8 21 University of Sheffield 謝菲爾德大學 75.9% 88.1% 37.9% 419 82.4% 97.3
            9 16 University of Southampton 南安普頓大學 93.8% 94.5% 42.7% 391 54.5% 95.6
            10 8 University of Surrey 薩里大學 90.2% 85.8% 30.2% 396 63.2% 93.9
            11 28= University of Leicester 萊斯特大學 79.8% 82.3% 46.1% 364 65.4% 92.7
            12 38= University of Liverpool 利物浦大學 83.9% 88.9% 27.5% 390 63.1% 92.1
            13 41= City University 城市大學 74.7% 79.0% 30.1% 412 70.8% 91.9
            14 34 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王 86.1% 83.3% 35.1% 414 50.5% 91.5
            15 19 University of Sussex 蘇塞克斯大學 69.9% 77.2% 43.6% 372 72.3% 91.3
            16 31 Queen’s University, Belfast 貝爾法斯特女王大學的 86.4% 89.9% 38.3% 347 51.4% 90.1
            17 18 University of East Anglia 東英吉利大學 80.5% 83.0% 43.8% 376 50.1% 89.8
            18= 46 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 69.5% 75.0% 39.4% 459 50.0% 89.4
            18= 50 University of Stirling 斯特靈大學 80.7% 83.4% 36.0% 389 50.5% 89.4
            20 66 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金斯密斯學院 68.2% 75.0% 60.0% 386 50.8% 89.2
            21 43 Keele University 英國基爾大學 84.2% 89.8% 25.0% 316 64.4% 89.0
            22 69= Robert Gordon University 羅伯特戈登大學 83.3% 82.9% 7.5% 372 69.9% 88.9
            23 36 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 77.9% 76.1% 38.1% 386 53.4% 88.7
            24 52 Bangor University 班戈大學 92.9% 90.7% 24.7% 305 51.0% 87.7
            25 41= Swansea University 斯旺西大學 92.7% 93.8% 18.5% 312 52.3% 87.6
            26 53 De Montfort University 德蒙福特大學 82.7% 83.3% 31.2% 281 64.8% 87.4
            27 7 University of Exeter 埃克塞特大學 82.7% 83.0% 455 47.7% 86.5
            28 47 Coventry University 考文垂大學 88.7% 89.4% 18.1% 300 55.9% 86.4
            29 115= University of Westminster 威斯敏斯特大學 75.2% 79.3% 28.3% 353 55.4% 85.9
            30 94 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亞大學 74.1% 77.9% 15.2% 410 53.8% 85.7
            31 64= Northumbria University 諾森比亞大學 84.3% 85.3% 22.2% 342 47.3% 85.5
            32= 93 Edinburgh Napier University 愛丁堡納皮爾大學 80.0% 84.3% 9.5% 390 49.8% 85.2
            32= 82= Bournemouth University 伯恩茅斯大學 77.1% 78.9% 15.1% 353 59.6% 85.2
            34= 54 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 83.2% 85.8% 10.0% 299 61.7% 84.7
            34= 62= University of Lincoln 林肯大學 77.7% 84.3% 4.0% 339 64.4% 84.7
            36= 55 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 79.3% 77.5% 25.3% 339 48.7% 84.2
            36= 23= University of Kent 肯特大學的 55.5% 62.1% 387 90.9% 84.2
            38 78 Roehampton University 羅漢普頓大學 79.3% 81.0% 26.4% 255 62.4% 84.0
            39 59 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 86.7% 84.8% 12.8% 286 52.9% 83.3
            40= 57 Ulster University 阿爾斯特大學 80.0% 83.6% 34.0% 283 44.2% 83.0
            40= 98 University of Salford 索爾福德大學 74.4% 76.3% 36.9% 343 39.6% 83.0
            40= 75 University of Bradford 布拉德福德大學 79.9% 84.1% 296 65.9% 83.0
            43 60 Brunel University London 倫敦布魯內爾大學 77.5% 81.2% 23.0% 337 44.4% 82.9
            44 91 Leeds Trinity University 利茲三一大學 86.5% 85.8% 3.9% 269 57.4% 82.3
            45= 89 York St John University 紐約圣約翰大學 89.8% 85.3% 4.4% 280 51.2% 82.2
            45= 64= University of Winchester 溫徹斯特大學 84.2% 85.1% 15.8% 296 45.8% 82.2
            47= 114 Leeds Beckett University 利茲大學貝克特 86.0% 83.2% 11.0% 270 53.2% 82.1
            47= 88 University of Gloucestershire 格洛斯特郡大學 87.1% 83.0% 9.3% 308 45.6% 82.1
            49 100= St Mary’s University, Twickenham 圣瑪麗大學,刺猬 86.7% 88.1% 9.1% 256 53.6% 82.0
            50 56 Falmouth University 法爾茅斯大學 83.1% 77.8% 279 63.8% 81.7
            51 92 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學 71.6% 79.6% 7.9% 320 60.1% 81.6
            52 74 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾大學 75.1% 80.9% 6.2% 327 54.1% 81.4
            53 77 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 71.3% 74.3% 29.0% 331 44.0% 81.3
            54 108 Anglia Ruskin University 英吉利大學拉斯金 84.9% 87.1% 26.4% 233 44.4% 81.2
            55 105 Birmingham City University 伯明翰城市大學 73.2% 74.8% 6.0% 315 59.9% 80.9
            56 73 University of the West of England 英格蘭的西部大學 78.0% 71.9% 18.6% 297 50.9% 80.8
            57 87 University of Chester 切斯特大學 84.6% 85.1% 4.3% 273 51.1% 80.7
            58= 96 Queen Margaret University Edinburgh 愛丁堡瑪格麗特皇后大學 81.1% 78.5% 14.0% 342 37.1% 80.6
            58= 58 Bath Spa University 浴水療中心大學 80.8% 80.2% 13.9% 306 44.0% 80.6
            58= 69= University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 77.5% 82.5% 285 60.4% 80.6
            61 104 University of Sunderland 桑德蘭大學 78.8% 81.5% 13.0% 293 47.7% 80.5
            62 72 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈勒姆大學 76.4% 78.4% 14.4% 289 49.5% 79.9
            63 118 University of the West of Scotland 蘇格蘭西部的大學 77.0% 82.5% 11.3% 302 45.3% 79.8
            64 115= Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 80.1% 83.0% 0.8% 279 52.3% 79.4
            65= 67 University of Hull 赫爾大學 81.3% 68.4% 11.2% 312 42.2% 78.8
            65= 62= University for the Creative Arts 創意藝術大學 79.4% 79.5% 3.4% 264 53.3% 78.8
            67= 122 Glyndwr University 格林多大學 71.8% 74.6% 7.8% 275 55.6% 78.1
            67= 99 University of the Arts London 倫敦藝術大學 75.1% 76.7% 266 58.1% 78.1
            69 85= Middlesex University 密德薩斯大學 74.4% 73.4% 11.0% 270 51.5% 78.0
            70 69= University of Chichester 奇切斯特大學 93.6% 85.6% 257 34.3% 77.8
            71 109 Buckinghamshire New University 白金漢郡大學 84.0% 81.9% 243 48.2% 77.6
            72 100= University of Worcester 伍斯特大學 73.7% 77.9% 8.2% 286 46.4% 77.5
            73 107 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 73.2% 76.2% 7.3% 280 49.1% 77.4
            74 95 Staffordshire University 斯塔福德郡大學 73.4% 75.6% 6.7% 265 51.9% 77.2
            75= 68 Edge Hill University 邊緣山大學 78.5% 75.4% 10.2% 309 34.3% 77.1
            75= 90 University of Brighton 布萊頓大學 71.7% 72.1% 16.2% 297 41.8% 77.1
            77 111 Kingston University 金斯頓大學 67.3% 71.9% 15.7% 279 48.7% 76.8
            78 84 University of Derby 德比大學 80.2% 81.6% 13.5% 260 34.6% 76.6
            79 102 Teesside University 蒂賽德大學 75.0% 79.0% 2.9% 275 43.0% 76.0
            80 127 University of East London 東倫敦大學 73.6% 78.3% 13.9% 265 38.8% 75.9
            81 79= Liverpool Hope University 利物浦希望大學 78.1% 82.3% 297 34.3% 75.7
            82 125 London Metropolitan University 倫敦城市大學 71.4% 75.5% 5.9% 259 46.6% 75.3
            83 110 University of Bedfordshire 貝德福德郡大學 82.1% 78.9% 8.2% 210 40.8% 75.1
            84= 82= University of Northampton 北安普頓大學 76.5% 74.5% 250 44.6% 74.6
            84= 79= Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學即 68.8% 73.3% 9.2% 291 38.3% 74.6
            86 123= University of St Mark & St John, Plymouth 普利茅斯圣馬克&圣約翰大學 77.9% 74.2% 279 30.3% 73.0
            87 121 University of West London 西倫敦大學 62.4% 59.4% 4.5% 256 53.9% 72.5
            88 119 University of Cumbria 坎布里亞大學 66.9% 64.4% 282 41.5% 71.9
            89 112= University of South Wales 南威爾士大學 66.6% 60.1% 317 36.6% 71.8
            90 106 University of Greenwich 格林威治大學 63.7% 70.7% 3.5% 299 34.3% 71.7
            91 120 London South Bank University 倫敦南岸大學 67.3% 77.8% 12.8% 245 30.1% 71.6

              以上就是英國傳媒專業排名情況,有意赴英國讀傳媒專業的同學可以參考,但請家長和同學們注意別一味的追求專業排名好的大學,要根據自己的情況與具體傳媒專業方向做出選擇。

            電話:400 6368898
            中國傳媒大學30號樓學生國際交流部
              • 中國傳媒大學2+2國際本科,中國傳媒大學2+2,中傳2+2國際本科,中國傳媒大學國際本科
              • 傳媒大學新聞與傳播專業2+2留學項目,傳媒大學國際本科
              • 數字媒體藝術專業2+2留學項目,傳媒大學國際本科
            招生簡章
            快速預約咨詢
            主站蜘蛛池模板: 国产最新进精品视频| 久久久久夜夜夜精品国产| 国产精品视频第一区二区三区| 精品久久久久中文字| 国产精品福利在线播放| 亚洲精品亚洲人成在线观看下载| 亚洲国产精品自在线一区二区| 久久久久久九九99精品| 女人高潮内射99精品| 国产国产成人久久精品| 国产精品麻豆高清在线观看| 亚洲国产精品va在线播放| 国产一区二区三区精品视频| 四虎在线精品视频一二区| 国产AV国片精品| 色妞ww精品视频7777| 色婷婷久久久SWAG精品| 国产在线精品一区二区高清不卡| 久久精品国产影库免费看| 国产成人精品AA毛片| 久久久久99精品成人片直播 | 久久成人国产精品| 亚洲精品国产V片在线观看| 久久久99精品成人片中文字幕 | 国产精品一香蕉国产线看观看| 九九精品免视看国产成人| 精品福利一区二区三区免费视频| 无码人妻精品一区二区三区66 | 四虎成人精品在永久在线| 久草热久草热线频97精品| 国产精品自产拍高潮在线观看| 97精品在线播放| 99久久夜色精品国产网站| 国产成人精品a视频一区 | 大桥未久在线精品视频在线| 国产日韩精品中文字无码 | 精品国产婷婷久久久| 国内精品久久久久国产盗摄| 国产精品香蕉在线观看| 国内精品久久久久久久coent | 99国产精品一区二区|